NOTE: The costs listed below are just baselines. Costs can vary widely with location.
| Dining (Per Meal) | Cost |
| Luxurious | 150+ Credits |
| Upscale | 50 Credits |
| Average | 10 Credits |
| Budget | 2 Credits |
Dining expenses represent going out to eat. Food that you cook at home is part of your Upkeep expenses (see below).
| Lodging (Per Day) | Cost |
| Luxurious | 200+ Credits |
| Upscale | 100 Credits |
| Average | 50 Credits |
| Budget | 20 Credits |
Lodging expenses represent hotels, motels, hostels, and the like.
| Medical Care | Cost |
| Long-term care (per day) | 300 Credits |
| Surgery (per hour) | 500 Credits |
| Treat Disease (per day) | 500 Credits |
| Treat Poison (per hour) | 100 Credits |
| Treat Radiation (per day) | 1,000 Credits |
Healthcare. Still just as expensive as ever.